Sie sind hier: > Aktiv > Sammelbestellung für Obstbäume > Sortenauswahl für Obstbäume
| Sorte | Genussreife | Geschmack |
| Alkmene | Sept. – Nov. | süßfruchtig |
| Berlepsch | Nov. – April | weinsäuerlich, Vitamin C |
| Boskoop | Dez. – April | fruchtig säuerlich |
| Cox Orange | Okt. – März | süßaromatisch |
| Geheimrat Oldenburg | Sept. – Okt. | mild säuerlich |
| Glockenapfel | Jan. – Juni | feinsäuerlich |
| Goldparmäne | Sept. – Dez. | süß nussartig |
| Gravensteiner | Aug. – Sept. | sehr saftig edelsäuerlich |
| Holsteiner Cox | Okt . – März | herzhaft aromatisch |
| Ingrid Marie | Okt . – März | feinsäuerlich |
| Jakob Lebel | Okt. – Dez. | saftig wohlschmeckend |
| Jakob Fischer | Sept. – Nov. | saftig weinsäuerlich |
| James Grieve | Aug. – Sept. | saftig säuerlich |
| Kaiser Alexander | Herbstapfel | Rarität |
| Kaiser Wilhelm | Nov. – Feb. | säuerlich süß |
| Klarapfel | Juli – Aug. | säuerlich |
| Laxtons Superb | Okt. – März | süß feines Aroma |
| Melrose | Nov. – Mai | saftig aromatisch |
| Nordhausen | Sept. – März | süßsäuerlich |
| Ontario | Dez. – Mai | saftig, Vitamin C |
| Roter Berlepsch | Nov. – April | weinsäuerlich |
| Roter Boskoop | Nov. – April | süßsäuerlich |
| Winterbananenapfel | Okt. – April | saftig mildsäuerlich |
| Sorte | Genussreife | Geschmack |
| Alexander Lukas | Okt. – Jan. | saftig süßaromatisch |
| Bosc's Flaschenbirne | Okt. – Feb. | saftig edles Aroma |
| Clapps Liebling | Aug. – Sept. | saftig schmelzend |
| Conference | Sept. – April | süßsaftig, robuste Sorte |
| Gellerts Butterbirne | Sept. – Nov. | hervorragender Geschmack |
| Gräfin von Paris | Nov. – Feb. | saftig süß |
| Gute Graue | Sept. – Okt. | saftig schmelzend |
| Gute Luise | Sept. – Nov. | süß saftig |
| Köstliche von Charneux | Okt. – Feb. | saftig süß |
| Madame Verte | Dez. – April | feines Aroma |
| Nordhäuser Winterforelle | Okt. – Feb. | süß saftig halbschmelzend |
| Vereinsdechantsbirne | Sept. – Nov. | edel süß |
| Williams Christ | Aug. – Sept. | saftig süß |
| Sorte | Genussreife | Geschmack |
| Apfelquitte (Konstantinopler) | Okt. – Nov. | saftig |
| Birnenquitte (Bereczki Quitte) | Sept. – Okt. | süß zart |
| Sorte | Genussreife | Geschmack |
| Großfrüchtige Mispel | Ende Oktober | Reife nach Frost |
| Sorte | Genussreife | Farbe |
| Bühler Frühzwetsche | August | dunkelblau |
| Cacaks Schöne | August | dunkelblau |
| Hauszwetsche | September | dunkelblau |
| Sorte | Genussreife | Farbe |
| Emma Leppermann | Aug. – Sept. | gelbrot, sehr große Frucht |
| Graf Althans | Aug. – Sept. | hellviolett |
| Große Grüne | Aug. – Sept. | gelbgrün |
| Kirkes Pflaume | August | blau, große Frucht |
| Königin Viktoria | September | rot, sehr große Frucht |
| Oullins Reineclaude | August | gelb, große Frucht |
| The Czar | August | dunkelviolett |
| Sorte | Genussreife | Geschmack |
| Beutelsbacher Rexelle | 5. Kirschwoche | sauer |
| Heimanns Rubin | 4. Kirschwoche | sauer |
| Karneol | 5. Kirschwoche | halbsauer |
| Koröser Weichsel | 5. – 6. Kirschwoche | halbsauer |
| Morellenfeuer | 5. – 6. Kirschwoche | sauer |
| Schattenmorelle | 6. Kirschwoche | sauer |
| Sorte | Genussreife | Farbe |
| Burlat | 2. Kirschwoche | dunkelrot |
| Büttners Rote Knorpel | 5. Kirschwoche | rotgelb |
| Dönnissens Gelbe | 6. Kirschwoche | gelb |
| Große Prinzessin | 4. Kirschwoche | gelbrot |
| Große Schwarze Knorpel | 5. Kirschwoche | dunkelrot |
| Hedelfinger Riesen | 5. Kirschwoche | dunkelrot |
| Kassins Frühe Herzkirsche | 1. – 2. Kirschwoche | braunrot |
| Schneiders Schwarze | 6. Kirschwoche | braunrot |
| Sorte | Genussreife | Anfälligkeit |
| Sämlinge | Oktober | robust |
| Veredelungen i.S. | Oktober | je nach Sorte |
Äpfel |
Birnen |
| Westfälischer Gülderling | Blumenbachs Butterbirne |
| Hildesheimer Goldrenette | |
| Gelber Richard | |
| Himbeerapfel aus Holovous | |
| Purpurroter Cousinot | |
| Krügers Dickstiel = Celler Dickstiel | |
| Harberts Renette | |
| Baumanns Renette | |
| Rheinischer Winterrambour | |
| Gelber Edelapfel | |
| Rote Sternrenette | |
| Dülmener Rosenapfel | |
| Martens Sämling |
Diese Sorten sind leider nur in geringen Stückzahlen vorrätig !
Veredelungsunterlage:
aktualisiert am 24.10.2007
[Home] [News] [Streuobst] [Wir] [Verkauf] [Kalender] [Nachlese] [Kontakt] [Links] [Sitemap]